Harindra Group selalu memperluas infrastruktur dan investasi di gudang untuk melayani kebutuhan berbagai pelanggan kami. Lihat informasi detail gudang Harndra Group di Surabaya - Romokalisari Gresik dan Semarang - Demak.
Harindra Group SURABAYA - SEMARANG - KOMPLEKS PERGUDANGAN DEMAK
Gudang Logistik Modern kami berlokasi di Surabaya dan Semarang dengan spesifikasi di bawah ini :
Surabaya Bumi Maspion Warehouse Complex, Jl. Romokalisari Industri |
|||||
---|---|---|---|---|---|
WAREHOUSE AREA | UNIT WAREHOUSE | GROSS LAND AREA (GLA) | GROSS FLOOR AREA (GFA) | ADDRESS | NETT HEIGHT CEILING |
BLOCK I | WAREHOUSE A, B, C, D, E, F (6 UNIT) | 21.259 M2 | 9.640 M2 | JL. ROMOKALISARI III NO. 3 | 13 Metres |
BLOCK 2 | WAREHOUSE H, I, J, K (4 UNIT) | 9.300 M2 | 8.325 M2 | JL. ROMOKALISARI III NO. 2, 2a, 4, 4a | 13 Metres |
BLOCK 3 | WAREHOUSE L, M, N, O (4 UNIT) | 8.151 M2 | 6.513 M2 | JL. ROMOKALISARI III NO. 8 | 13 Metres |
BLOCK 4 | WAREHOUSE S, T, U (2 UNIT) | 11.566 M2 | 8.120 M2 | JL. ROMOKALISARI INDUSTRI RAYA XII NO. 2 | 18 Metres |
BLOCK 5 | WAREHOUSE V, W, X, Y (2 UNIT) | 14.733 M2 | 11.424 M2 | JL. ROMOKALISARI INDUSTRI III NO. 5 KAV 52 - 53 | 20 Metres |
BLOCK 6 | WAREHOUSE KAV 38-39 (1 UNIT) | 9.669 M2 | 7.560 M2 | JL. ROMOKALISARI INDUSTRI XIII No.14 | 20 Metres |
Semarang - Demak Jl. Raya Semarang-Demak KM 16, Semarang |
|||||
WAREHOUSE AREA | UNIT WAREHOUSE | GROSS LAND AREA (GLA) | GROSS FLOOR AREA (GFA) | ADDRESS | NETT HEIGHT CEILING |
BLOCK I | WAREHOUSE (10 UNIT) | 55.768 M2 | 13.056 M2 | Jl. Raya Semarang-Demak KM 16, Semarang | 14 Metres |
Kapasitas Beban Lantai
3.5 – 4 Tons/m2
Fasilitas